احصائيات
الاقسام
# | عدد الاقسام | السنة الدراسية | الاقسام |
---|---|---|---|
1 | 4 | 2018-2019 | – هندسة النفط – هندسة تقنيات ميكانيك القوى – القانون – المحاسبة |
2 | 4 | 2019-2020 | – هندسة النفط – هندسة تقنيات ميكانيك القوى – القانون – المحاسبة |
3 | 6 | 2020-2021 | – هندسة النفط – هندسة تقنيات ميكانيك القوى – القانون – المحاسبة – هندسة تقنيات الاجهزة الطبية – تقنيات صناعة الاسنان |
4 | 7 | 2021-2022 | – هندسة النفط – هندسة تقنيات ميكانيك القوى – القانون – المحاسبة – هندسة تقنيات الاجهزة الطبية – تقنيات صناعة الاسنان – هندسة تقنيات القدرة الكهربائية |
التدريسيين
# | عدد التدريسيين | السنة الدراسية | الملاحظات |
---|---|---|---|
1 | 38 | 2018-2019 | |
2 | 59 | 2019-2020 | |
3 | 95 | 2020-2021 | |
4 | 92 | 2021-2022 |
الطلبة
# | عدد الطلبة | السنة الدراسية | الملاحظات |
---|---|---|---|
1 | 721 | 2018-2019 | |
2 | 1456 | 2019-2020 | |
3 | 1856 | 2020-2021 | |
4 | 2475 | 2021-2022 |